今週は、〔スタートアップ資金調達〕に$687.1m、〔M&A / Exit〕に$0m、〔プロジェクト・デット〕に$2,030.0mが集まりました(合計$2,717.1m、非開示は集計外)。
3行サマリー
スタートアップ資金調達動向:
最大は米Redwood MaterialsのGrowth資金調達で$350m。アフリカのeモビリティ、海中通信、地熱・蓄電・食品トレーサビリティなど広範に資金が流入。
プロジェクト資金調達動向:
「Other」は全てPJ系で合計6件。米Recurrent Energyがアリゾナの太陽光+蓄電で$825mを確保、独Enpalが住宅太陽光の大型デットを組成するなど、実装フェーズの資金需要が顕著。
政策動向:
特段なし
今週の資金調達動向
サマリー(USD概算)
| グループ | 件数 | 開示額合計 | 主な資金種別 | 代表案件 |
|---|---|---|---|---|
| スタートアップ/コーポレート(エクイティ/研究助成等) | 22 | $687.1m | Equity(Series A/D/Seed), Growth, Grant | Redwood Materials $350m(Growth) |
| M&A / Exit | 0 | $0m | — | 該当なし |
| プロジェクト系(PF/デット/資産売買) | 6 | $2,030.0m | PFデット、PFタックスエクイティ、PFエクイティ、ABS、ポストIPOデット | Recurrent Energy $825m(建設資金+タックスエクイティ) |
— 注:合計は概算・非開示を除く。為替目安:£→$1.33、A$→$0.68、€→$1.10、C$→$0.74、¥→$0.0067(端数は$0.1m未満切り捨て)。通貨併記は一次発表に準拠。
A. スタートアップ / コーポレート
| 企業/国 | 金額/ステージ | 概要 | 主な投資家 |
|---|---|---|---|
| Redwood Materials/US | $350.0m/Growth | リチウムイオン電池リサイクルと二次利用。 | Eclipse, NVentures |
| Spiro/KE | $100.0m/Growth | 電動二輪の普及・バッテリースワップ事業。 | FEDA(Afreximbank), ほか |
| Carbon Robotics/US | $20.0m/Series D | AI除草ロボットの量産・展開。 | Giant Ventures |
| Maxwell+Spark/NL | $15.0m/Series B | モジュラー蓄電システムの製造・拡販。 | Klima, Chevron Technology Ventures, Fairtree Elevant, Idemitsu Australia |
| WSENSE/IT | $11.0m/Pre-Series B | 海中無線ネットワークと海洋IoT。 | Axon Partners Group, CDP Venture Capital, FINCANTIERI, Indico Capital |
| Arbor Energy/US | $55.0m/Series A | 小型合成燃料・バイオマス発電モジュール。 | Lowercarbon, Voyager, Cantos, Gigascale, Marathon Petroleum |
| MATR Foods/DK | $25.3m/Series A | 発酵由来の代替タンパク食品。 | Novo Holdings, EIFO |
| TRACT/NL | $22.0m/Series A | サプライチェーンの環境データ管理。 | ICOS Capital, Rabo Investments, Invest International, Future Food Fund |
| SenseNet/CA | $14.0m/Series A | 超早期の山火事検知プラットフォーム。 | Stormbreaker, Thin Line Capital, Fusion Fund, Plaza Ventures |
| Mondra/UK | $13.0m/Series A | 食品サプライチェーンの炭素・水評価。 | AlbionVC, Planet A, Green Circle, Swisscom Ventures |
| etalytics/DE | $8.8m/Series A(延長) | HVAC最適化のAIエネルギー管理。 | M12, Alstin Capital, BMH Hessen, ebm-papst |
| Farmworks/KE | $5.0m/Seed | 小規模農家の開発・販売支援。 | Marula Square |
| Sizable Energy/IT | $8.0m/Seed | 洋上揚水式の長時間蓄電開発。 | Playground Global, Eden Ventures, Exa Ventures, Satgana |
| Milvus Advanced/UK | $7.0m/Seed | レアアース系ナノ材料の製造。 | Hoxton Ventures, Bluebird Climate, EQT Foundation, LQD VC |
| Zparq/SE | $7.0m/Grant | 超小型の電動船外機モーター。 | EIT InnoEnergy, EIC, Almi Invest GreenTech, Santander |
| Dig Energy/US | $5.0m/Seed | 地中熱向け水ジェット掘削の実装。 | Azolla Ventures, Avila VC, Suffolk Technologies, Conifer Infrastructure |
| DMat/IT | $5.0m/Seed | 低炭素コンクリートの開発。 | Primo Capital, Safar Partners, Deep Future, PeopleFund |
| Pila Energy/US | $4.0m/Seed | プラグイン型ホームバッテリー。 | R7 Partners, Acclimate Ventures, Alumni Ventures, GS Futures |
| Hydryx/NL | $3.0m/Seed | 埋立ガスの発電・回収技術。 | Graduate Entrepreneur |
| MarineLabs/CA | $3.0m/Seed | 沿岸観測・波浪データの即時提供。 | BDC Capital, InBC Investment |
| HULO/NL | $3.0m/Seed | 配水管のAI漏水検知ソフト。 | LUMO Labs, VP Capital, FOM, Rabobank |
| Rightcharge/UK | $3.0m/Seed | EV充電の料金比較・設置支援。 | Soulmates Ventures, BlackWood Ventures, Purple Ventures, Unruly Capital |
Redwood Materials — 特集
会社の概要
米ネバダ拠点の電池リサイクル事業者。役目を終えたEV電池や生産スクラップからニッケル・コバルト・リチウムなどの原料を回収し、カソード・アノード材として再供給するクローズドループを構築。今回の資金は生産能力拡張とサプライチェーン強化に充当。
何ができるのか
車載や定置向けの電池の回収・前処理・湿式精錬・材料化までを一気通貫で提供。セル再利用の実証・データセンター向けモジュール化も進む。OEMや電池メーカーのスコープ3削減、材料のトレーサビリティ向上、北米域内調達比率の向上に寄与。
技術のしくみ
解体・分別後のブラックマスから溶媒抽出・沈殿などの湿式精錬で金属塩を高回収。これを前駆体・活物質、集電材コーティング材へ再生。品質管理にプロセスデータと材料試験のループを設け、バージン材と同等の規格を満たすよう最適化。
他社との違い
- 北米での一貫体制(回収〜材料化)によりリードタイムと輸送リスクを最小化。
- 量産スケールの運転データ蓄積が品質と歩留まりを向上。
- データセンター等での二次利用の実装により用途拡大を先導。
どこで効果が出やすいか/日本での示唆
北米OEMのローカル調達要件やESG開示強化の文脈で効果が大きい。日本では、電池メーカーのスクラップ処理やデータセンターの非常用電源で二次利用の可能性。大口需要家は材料オフテイク連携や共同実証を起点に関与余地。
B. M&A / Exit
今週は該当なし
C. プロジェクト系
| 企業/国 | 金額/資金種別・ステージ | 概要 |
|---|---|---|
| Recurrent Energy/US | $825.0m/PFデット+PFタックスエクイティ | アリゾナの600MWh蓄電+150MW太陽光の建設資金とタックスエクイティ。 |
| Enpal/DE | $814.0m/PFデット(ABS含む) | 住宅太陽光・蓄熱の拡販に向けた大型デット組成。 |
| Energy Vault/US | $300.0m/PFエクイティ | グリッド規模蓄電事業の成長資金を確保。 |
| Meva Energy/SE | $46.0m/デット(EIB) | 廃棄バイオマスからの再生可能ガス事業拡大。 |
| Generate Upcycle/US | $43.0m/PFデット | 有機性廃棄物リサイクル施設の資金調達。 |
| Pure Hydrogen/AU | $2.0m/ポストIPO・デット | 水素・燃料電池開発の運転資金を確保。 |
参考文献・出典リンク一覧
一次情報・企業プレス・公的資料
- Redwood Materials – News(資金調達・事業アップデート)
- Spiro – FEDA投資リリース
- Maxwell+Spark – Series B 調達リリース
- Arbor Energy – Series A 調達リリース
- SenseNet – Series A 調達リリース
- Dig Energy – Seed 調達リリース
- Recurrent Energy – アリゾナ案件$825m調達リリース
- Enpal – プレスページ(ABS/デット組成)
- Energy Vault – プレスページ(資金調達)
- Meva Energy / EIB – 融資リリース
- Generate Upcycle / Generate Capital – 融資リリース
CTVC
CTVC Issue 268(本稿は同号の「Deals of the Week(2025/10/20–10/27)」を起点に、一次情報で裏取りし独自に要約・分析しました。先週号は#267)。
略語集
| 略語 | 正式名称・説明 |
|---|---|
| PF | Project Finance(プロジェクト・ファイナンス) |
| BESS | Battery Energy Storage System(大規模蓄電設備) |
| ABS | Asset-Backed Securities(資産担保証券) |
注:本記事は一次情報優先で整備。各リンクは本文の主張を裏付ける目的で掲出し、必要最小限の固有名詞・数値のみ短く引用。金額・通貨・ステージに媒体間差異がある場合は、会社/当局の一次情報を優先。

